ちょっとやる気が出ていなかったが、やはり記録するのは大事だと思い再開
FIRE進捗状況
- 資産総額は9860万程度
- 前回の報告より1000万弱増えている
- 現金比率をさげた
- 配当金に関しては条件をクリアしたが、社債とCEPIでだいぶ稼いでいるのでしばらく様子見をすることにする
| 目標金額(万円) | 現状(万円) | 進捗率(%) | 備考(評価額) |
| 現金 | 2000 | 760 | 38 | |
| 債権 | 1000 | 1000 | 100 | |
| 投資信託 | 5000 | 3095 | 62 | |
| 株(年配当金) | 180 | 181 | 101 | 4945 |
| | | 75 | 9800 |
過去1年間の配当金・分配金
| 期間 | 国内株(円) | 海外株(円) | 計 | 備考 |
| 2023.9~2024.8 | 410,354 | 279,882 | 690,236 | 1ドル=152.12円 |
| 2023.10~2024.9 | 456,839 | 265,783 | 722,622 | 1ドル=142.19円 |
| 2023.11~2024.10 | 475,490 | 305,184 | 780,674 | 1ドル=153.30円 |
| 2023.12~2024.11 | 510,326 | 315,956 | 826,282 | 1ドル=149.73円 |
| 2024.1~2024.12 | 664,520 | 333,114 | 997,634 | 1ドル=157.8円 |
| 2024.2~2025.1 | 689,347 | 339,362 | 1,028,709 | 1ドル=155.18円 |
| 2024.3~2025.2 | 695,869 | 342,538 | 1,038,407 | 1ドル=150.61円 |
| 2024.12~2025.11 | 1,331,150 | 582,496 | 1,913,646 | 1ドル=156.11円 |
投資信託(分配金なし)
- 前回報告時より800万程度増加している
- 今後は配当金等はWCMを全力買予定
配当金・分配金あり投資信託の内訳
- 今後は成長投資枠でSBIの投信を追加予定
- ジャックスとタチエスに関しては今後売却予定